标记断线区间
记录连接中断和恢复的时间。
记录连接中断和恢复的时间。
| 按成交标识去重 | 标记断线区间参考资料 | 识别补发记录入门说明 |
|---|---|---|
| 按成交标识去重 | 记录连接中断和恢复的时间。 | 查看成交ID和交易时间,区分实时推送与历史补发。 |
| 标记断线区间 | 使用唯一成交编号防止补发记录重复计入。 | 记录连接中断和恢复的时间。 |
| 识别补发记录 | 查看成交ID和交易时间,区分实时推送与历史补发。 | 使用唯一成交编号防止补发记录重复计入。 |
| 按成交标识去重 | 记录连接中断和恢复的时间。 | 查看成交ID和交易时间,区分实时推送与历史补发。 |
| 标记断线区间 | 安卓下载 | 苹果下载 |
使用唯一成交编号防止补发记录重复计入。
记录连接中断和恢复的时间。
查看成交ID和交易时间,区分实时推送与历史补发。
使用唯一成交编号防止补发记录重复计入。
记录连接中断和恢复的时间。
查看成交ID和交易时间,区分实时推送与历史补发。
使用唯一成交编号防止补发记录重复计入。
不一定,可能是断线期间的历史补发。
不一定,应按成交时间和唯一编号整理。